14 Ayar Altın İnce Bilezik

Ürün Bilgisi

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ürün Adı: 14 Ayar Altın Geniş Bilezik

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Maden: Altın

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ayar: 14 Ayar

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Gram: 4,85 Gram

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Renk: Sarı

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Taş: Taşsız

    _x000D_
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • 14 ayar altından üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Geniş bir bileziktir.
  • _x000D_
  • Taşsızdır.
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ürünü parfüm, alkol, krem gibi kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Ürünü kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
  • _x000D_
  • Ürünü çamaşır makinesinde, kimyasal maddelerle yıkamayınız.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.788.100,85 TL 55.788.100,85 TL
2 27.894.050,42 TL 55.788.100,85 TL
3 18.596.033,62 TL 55.788.100,85 TL
4 13.947.025,21 TL 55.788.100,85 TL
5 11.157.620,17 TL 55.788.100,85 TL
6 9.298.016,81 TL 55.788.100,85 TL
7 7.969.728,69 TL 55.788.100,85 TL
8 6.973.512,61 TL 55.788.100,85 TL
9 6.198.677,87 TL 55.788.100,85 TL
10 5.578.810,08 TL 55.788.100,85 TL
11 5.071.645,53 TL 55.788.100,85 TL
12 4.649.008,40 TL 55.788.100,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.788.100,85 TL 55.788.100,85 TL
2 27.894.050,42 TL 55.788.100,85 TL
3 18.596.033,62 TL 55.788.100,85 TL
4 13.947.025,21 TL 55.788.100,85 TL
5 11.157.620,17 TL 55.788.100,85 TL
6 9.298.016,81 TL 55.788.100,85 TL
7 7.969.728,69 TL 55.788.100,85 TL
8 6.973.512,61 TL 55.788.100,85 TL
9 6.198.677,87 TL 55.788.100,85 TL
10 5.578.810,08 TL 55.788.100,85 TL
11 5.071.645,53 TL 55.788.100,85 TL
12 4.649.008,40 TL 55.788.100,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.788.100,85 TL 55.788.100,85 TL
2 27.894.050,42 TL 55.788.100,85 TL
3 18.596.033,62 TL 55.788.100,85 TL
4 13.947.025,21 TL 55.788.100,85 TL
5 11.157.620,17 TL 55.788.100,85 TL
6 9.298.016,81 TL 55.788.100,85 TL
7 7.969.728,69 TL 55.788.100,85 TL
8 6.973.512,61 TL 55.788.100,85 TL
9 6.198.677,87 TL 55.788.100,85 TL
10 5.578.810,08 TL 55.788.100,85 TL
11 5.071.645,53 TL 55.788.100,85 TL
12 4.649.008,40 TL 55.788.100,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.788.100,85 TL 55.788.100,85 TL
2 27.894.050,42 TL 55.788.100,85 TL
3 18.596.033,62 TL 55.788.100,85 TL
4 13.947.025,21 TL 55.788.100,85 TL
5 11.157.620,17 TL 55.788.100,85 TL
6 9.298.016,81 TL 55.788.100,85 TL
7 7.969.728,69 TL 55.788.100,85 TL
8 6.973.512,61 TL 55.788.100,85 TL
9 6.198.677,87 TL 55.788.100,85 TL
10 5.578.810,08 TL 55.788.100,85 TL
11 5.071.645,53 TL 55.788.100,85 TL
12 4.649.008,40 TL 55.788.100,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.788.100,85 TL 55.788.100,85 TL
2 27.894.050,42 TL 55.788.100,85 TL
3 18.596.033,62 TL 55.788.100,85 TL
4 13.947.025,21 TL 55.788.100,85 TL
5 11.157.620,17 TL 55.788.100,85 TL
6 9.298.016,81 TL 55.788.100,85 TL
7 7.969.728,69 TL 55.788.100,85 TL
8 6.973.512,61 TL 55.788.100,85 TL
9 6.198.677,87 TL 55.788.100,85 TL
10 5.578.810,08 TL 55.788.100,85 TL
11 5.071.645,53 TL 55.788.100,85 TL
12 4.649.008,40 TL 55.788.100,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.788.100,85 TL 55.788.100,85 TL
2 27.894.050,42 TL 55.788.100,85 TL
3 18.596.033,62 TL 55.788.100,85 TL
4 13.947.025,21 TL 55.788.100,85 TL
5 11.157.620,17 TL 55.788.100,85 TL
6 9.298.016,81 TL 55.788.100,85 TL
7 7.969.728,69 TL 55.788.100,85 TL
8 6.973.512,61 TL 55.788.100,85 TL
9 6.198.677,87 TL 55.788.100,85 TL
10 5.578.810,08 TL 55.788.100,85 TL
11 5.071.645,53 TL 55.788.100,85 TL
12 4.649.008,40 TL 55.788.100,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.788.100,85 TL 55.788.100,85 TL
2 27.894.050,42 TL 55.788.100,85 TL
3 18.596.033,62 TL 55.788.100,85 TL
4 13.947.025,21 TL 55.788.100,85 TL
5 11.157.620,17 TL 55.788.100,85 TL
6 9.298.016,81 TL 55.788.100,85 TL
7 7.969.728,69 TL 55.788.100,85 TL
8 6.973.512,61 TL 55.788.100,85 TL
9 6.198.677,87 TL 55.788.100,85 TL
10 5.578.810,08 TL 55.788.100,85 TL
11 5.071.645,53 TL 55.788.100,85 TL
12 4.649.008,40 TL 55.788.100,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.788.100,85 TL 55.788.100,85 TL
2 27.894.050,42 TL 55.788.100,85 TL
3 18.596.033,62 TL 55.788.100,85 TL
4 13.947.025,21 TL 55.788.100,85 TL
5 11.157.620,17 TL 55.788.100,85 TL
6 9.298.016,81 TL 55.788.100,85 TL
7 7.969.728,69 TL 55.788.100,85 TL
8 6.973.512,61 TL 55.788.100,85 TL
9 6.198.677,87 TL 55.788.100,85 TL
10 5.578.810,08 TL 55.788.100,85 TL
11 5.071.645,53 TL 55.788.100,85 TL
12 4.649.008,40 TL 55.788.100,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.788.100,85 TL 55.788.100,85 TL
2 27.894.050,42 TL 55.788.100,85 TL
3 18.596.033,62 TL 55.788.100,85 TL
4 13.947.025,21 TL 55.788.100,85 TL
5 11.157.620,17 TL 55.788.100,85 TL
6 9.298.016,81 TL 55.788.100,85 TL
7 7.969.728,69 TL 55.788.100,85 TL
8 6.973.512,61 TL 55.788.100,85 TL
9 6.198.677,87 TL 55.788.100,85 TL
10 5.578.810,08 TL 55.788.100,85 TL
11 5.071.645,53 TL 55.788.100,85 TL
12 4.649.008,40 TL 55.788.100,85 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...