14 Ayar Altın İnce Bilezik

Ürün Bilgisi

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ürün Adı: 14 Ayar Altın İnce Bilezik

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Maden: Altın

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ayar: 14 Ayar

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Gram: 5,53 Gram

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Renk: Sarı

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Taş: Taşsız

    _x000D_
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • 14 ayar altından üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Geniş bir bileziktir.
  • _x000D_
  • Taşsızdır.
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ürünü parfüm, alkol, krem gibi kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Ürünü kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
  • _x000D_
  • Ürünü çamaşır makinesinde, kimyasal maddelerle yıkamayınız.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.471.612,34 TL 55.471.612,34 TL
2 27.735.806,17 TL 55.471.612,34 TL
3 18.490.537,45 TL 55.471.612,34 TL
4 13.867.903,08 TL 55.471.612,34 TL
5 11.094.322,47 TL 55.471.612,34 TL
6 9.245.268,72 TL 55.471.612,34 TL
7 7.924.516,05 TL 55.471.612,34 TL
8 6.933.951,54 TL 55.471.612,34 TL
9 6.163.512,48 TL 55.471.612,34 TL
10 5.547.161,23 TL 55.471.612,34 TL
11 5.042.873,85 TL 55.471.612,34 TL
12 4.622.634,36 TL 55.471.612,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.471.612,34 TL 55.471.612,34 TL
2 27.735.806,17 TL 55.471.612,34 TL
3 18.490.537,45 TL 55.471.612,34 TL
4 13.867.903,08 TL 55.471.612,34 TL
5 11.094.322,47 TL 55.471.612,34 TL
6 9.245.268,72 TL 55.471.612,34 TL
7 7.924.516,05 TL 55.471.612,34 TL
8 6.933.951,54 TL 55.471.612,34 TL
9 6.163.512,48 TL 55.471.612,34 TL
10 5.547.161,23 TL 55.471.612,34 TL
11 5.042.873,85 TL 55.471.612,34 TL
12 4.622.634,36 TL 55.471.612,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.471.612,34 TL 55.471.612,34 TL
2 27.735.806,17 TL 55.471.612,34 TL
3 18.490.537,45 TL 55.471.612,34 TL
4 13.867.903,08 TL 55.471.612,34 TL
5 11.094.322,47 TL 55.471.612,34 TL
6 9.245.268,72 TL 55.471.612,34 TL
7 7.924.516,05 TL 55.471.612,34 TL
8 6.933.951,54 TL 55.471.612,34 TL
9 6.163.512,48 TL 55.471.612,34 TL
10 5.547.161,23 TL 55.471.612,34 TL
11 5.042.873,85 TL 55.471.612,34 TL
12 4.622.634,36 TL 55.471.612,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.471.612,34 TL 55.471.612,34 TL
2 27.735.806,17 TL 55.471.612,34 TL
3 18.490.537,45 TL 55.471.612,34 TL
4 13.867.903,08 TL 55.471.612,34 TL
5 11.094.322,47 TL 55.471.612,34 TL
6 9.245.268,72 TL 55.471.612,34 TL
7 7.924.516,05 TL 55.471.612,34 TL
8 6.933.951,54 TL 55.471.612,34 TL
9 6.163.512,48 TL 55.471.612,34 TL
10 5.547.161,23 TL 55.471.612,34 TL
11 5.042.873,85 TL 55.471.612,34 TL
12 4.622.634,36 TL 55.471.612,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.471.612,34 TL 55.471.612,34 TL
2 27.735.806,17 TL 55.471.612,34 TL
3 18.490.537,45 TL 55.471.612,34 TL
4 13.867.903,08 TL 55.471.612,34 TL
5 11.094.322,47 TL 55.471.612,34 TL
6 9.245.268,72 TL 55.471.612,34 TL
7 7.924.516,05 TL 55.471.612,34 TL
8 6.933.951,54 TL 55.471.612,34 TL
9 6.163.512,48 TL 55.471.612,34 TL
10 5.547.161,23 TL 55.471.612,34 TL
11 5.042.873,85 TL 55.471.612,34 TL
12 4.622.634,36 TL 55.471.612,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.471.612,34 TL 55.471.612,34 TL
2 27.735.806,17 TL 55.471.612,34 TL
3 18.490.537,45 TL 55.471.612,34 TL
4 13.867.903,08 TL 55.471.612,34 TL
5 11.094.322,47 TL 55.471.612,34 TL
6 9.245.268,72 TL 55.471.612,34 TL
7 7.924.516,05 TL 55.471.612,34 TL
8 6.933.951,54 TL 55.471.612,34 TL
9 6.163.512,48 TL 55.471.612,34 TL
10 5.547.161,23 TL 55.471.612,34 TL
11 5.042.873,85 TL 55.471.612,34 TL
12 4.622.634,36 TL 55.471.612,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.471.612,34 TL 55.471.612,34 TL
2 27.735.806,17 TL 55.471.612,34 TL
3 18.490.537,45 TL 55.471.612,34 TL
4 13.867.903,08 TL 55.471.612,34 TL
5 11.094.322,47 TL 55.471.612,34 TL
6 9.245.268,72 TL 55.471.612,34 TL
7 7.924.516,05 TL 55.471.612,34 TL
8 6.933.951,54 TL 55.471.612,34 TL
9 6.163.512,48 TL 55.471.612,34 TL
10 5.547.161,23 TL 55.471.612,34 TL
11 5.042.873,85 TL 55.471.612,34 TL
12 4.622.634,36 TL 55.471.612,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.471.612,34 TL 55.471.612,34 TL
2 27.735.806,17 TL 55.471.612,34 TL
3 18.490.537,45 TL 55.471.612,34 TL
4 13.867.903,08 TL 55.471.612,34 TL
5 11.094.322,47 TL 55.471.612,34 TL
6 9.245.268,72 TL 55.471.612,34 TL
7 7.924.516,05 TL 55.471.612,34 TL
8 6.933.951,54 TL 55.471.612,34 TL
9 6.163.512,48 TL 55.471.612,34 TL
10 5.547.161,23 TL 55.471.612,34 TL
11 5.042.873,85 TL 55.471.612,34 TL
12 4.622.634,36 TL 55.471.612,34 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 55.471.612,34 TL 55.471.612,34 TL
2 27.735.806,17 TL 55.471.612,34 TL
3 18.490.537,45 TL 55.471.612,34 TL
4 13.867.903,08 TL 55.471.612,34 TL
5 11.094.322,47 TL 55.471.612,34 TL
6 9.245.268,72 TL 55.471.612,34 TL
7 7.924.516,05 TL 55.471.612,34 TL
8 6.933.951,54 TL 55.471.612,34 TL
9 6.163.512,48 TL 55.471.612,34 TL
10 5.547.161,23 TL 55.471.612,34 TL
11 5.042.873,85 TL 55.471.612,34 TL
12 4.622.634,36 TL 55.471.612,34 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...