14 Ayar Altın Desenli Ajda Bilezik

Ürün Bilgisi

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ürün Adı: 14 Ayar Altın Desenli Ajda Bilezik

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Maden: Altın

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Ayar: 14 Ayar

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Gram: 6,20 Gram

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Renk: İstenilen renklerde mevcuttur .(sarı roze ve beyaz )

    _x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_

    Taş: Taşsız

    _x000D_
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • 14 ayar altından üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Desenli ajda şeklindedir.
  • _x000D_
  • Taşsızdır.
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ürünü parfüm, alkol, krem gibi kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Ürünü kuru ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.
  • _x000D_
  • Ürünü çamaşır makinesinde, kimyasal maddelerle yıkamayınız.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.148.018,50 TL 75.148.018,50 TL
2 37.574.009,25 TL 75.148.018,50 TL
3 25.049.339,50 TL 75.148.018,50 TL
4 18.787.004,63 TL 75.148.018,50 TL
5 15.029.603,70 TL 75.148.018,50 TL
6 12.524.669,75 TL 75.148.018,50 TL
7 10.735.431,21 TL 75.148.018,50 TL
8 9.393.502,31 TL 75.148.018,50 TL
9 8.349.779,83 TL 75.148.018,50 TL
10 7.514.801,85 TL 75.148.018,50 TL
11 6.831.638,05 TL 75.148.018,50 TL
12 6.262.334,88 TL 75.148.018,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.148.018,50 TL 75.148.018,50 TL
2 37.574.009,25 TL 75.148.018,50 TL
3 25.049.339,50 TL 75.148.018,50 TL
4 18.787.004,63 TL 75.148.018,50 TL
5 15.029.603,70 TL 75.148.018,50 TL
6 12.524.669,75 TL 75.148.018,50 TL
7 10.735.431,21 TL 75.148.018,50 TL
8 9.393.502,31 TL 75.148.018,50 TL
9 8.349.779,83 TL 75.148.018,50 TL
10 7.514.801,85 TL 75.148.018,50 TL
11 6.831.638,05 TL 75.148.018,50 TL
12 6.262.334,88 TL 75.148.018,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.148.018,50 TL 75.148.018,50 TL
2 37.574.009,25 TL 75.148.018,50 TL
3 25.049.339,50 TL 75.148.018,50 TL
4 18.787.004,63 TL 75.148.018,50 TL
5 15.029.603,70 TL 75.148.018,50 TL
6 12.524.669,75 TL 75.148.018,50 TL
7 10.735.431,21 TL 75.148.018,50 TL
8 9.393.502,31 TL 75.148.018,50 TL
9 8.349.779,83 TL 75.148.018,50 TL
10 7.514.801,85 TL 75.148.018,50 TL
11 6.831.638,05 TL 75.148.018,50 TL
12 6.262.334,88 TL 75.148.018,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.148.018,50 TL 75.148.018,50 TL
2 37.574.009,25 TL 75.148.018,50 TL
3 25.049.339,50 TL 75.148.018,50 TL
4 18.787.004,63 TL 75.148.018,50 TL
5 15.029.603,70 TL 75.148.018,50 TL
6 12.524.669,75 TL 75.148.018,50 TL
7 10.735.431,21 TL 75.148.018,50 TL
8 9.393.502,31 TL 75.148.018,50 TL
9 8.349.779,83 TL 75.148.018,50 TL
10 7.514.801,85 TL 75.148.018,50 TL
11 6.831.638,05 TL 75.148.018,50 TL
12 6.262.334,88 TL 75.148.018,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.148.018,50 TL 75.148.018,50 TL
2 37.574.009,25 TL 75.148.018,50 TL
3 25.049.339,50 TL 75.148.018,50 TL
4 18.787.004,63 TL 75.148.018,50 TL
5 15.029.603,70 TL 75.148.018,50 TL
6 12.524.669,75 TL 75.148.018,50 TL
7 10.735.431,21 TL 75.148.018,50 TL
8 9.393.502,31 TL 75.148.018,50 TL
9 8.349.779,83 TL 75.148.018,50 TL
10 7.514.801,85 TL 75.148.018,50 TL
11 6.831.638,05 TL 75.148.018,50 TL
12 6.262.334,88 TL 75.148.018,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.148.018,50 TL 75.148.018,50 TL
2 37.574.009,25 TL 75.148.018,50 TL
3 25.049.339,50 TL 75.148.018,50 TL
4 18.787.004,63 TL 75.148.018,50 TL
5 15.029.603,70 TL 75.148.018,50 TL
6 12.524.669,75 TL 75.148.018,50 TL
7 10.735.431,21 TL 75.148.018,50 TL
8 9.393.502,31 TL 75.148.018,50 TL
9 8.349.779,83 TL 75.148.018,50 TL
10 7.514.801,85 TL 75.148.018,50 TL
11 6.831.638,05 TL 75.148.018,50 TL
12 6.262.334,88 TL 75.148.018,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.148.018,50 TL 75.148.018,50 TL
2 37.574.009,25 TL 75.148.018,50 TL
3 25.049.339,50 TL 75.148.018,50 TL
4 18.787.004,63 TL 75.148.018,50 TL
5 15.029.603,70 TL 75.148.018,50 TL
6 12.524.669,75 TL 75.148.018,50 TL
7 10.735.431,21 TL 75.148.018,50 TL
8 9.393.502,31 TL 75.148.018,50 TL
9 8.349.779,83 TL 75.148.018,50 TL
10 7.514.801,85 TL 75.148.018,50 TL
11 6.831.638,05 TL 75.148.018,50 TL
12 6.262.334,88 TL 75.148.018,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.148.018,50 TL 75.148.018,50 TL
2 37.574.009,25 TL 75.148.018,50 TL
3 25.049.339,50 TL 75.148.018,50 TL
4 18.787.004,63 TL 75.148.018,50 TL
5 15.029.603,70 TL 75.148.018,50 TL
6 12.524.669,75 TL 75.148.018,50 TL
7 10.735.431,21 TL 75.148.018,50 TL
8 9.393.502,31 TL 75.148.018,50 TL
9 8.349.779,83 TL 75.148.018,50 TL
10 7.514.801,85 TL 75.148.018,50 TL
11 6.831.638,05 TL 75.148.018,50 TL
12 6.262.334,88 TL 75.148.018,50 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 75.148.018,50 TL 75.148.018,50 TL
2 37.574.009,25 TL 75.148.018,50 TL
3 25.049.339,50 TL 75.148.018,50 TL
4 18.787.004,63 TL 75.148.018,50 TL
5 15.029.603,70 TL 75.148.018,50 TL
6 12.524.669,75 TL 75.148.018,50 TL
7 10.735.431,21 TL 75.148.018,50 TL
8 9.393.502,31 TL 75.148.018,50 TL
9 8.349.779,83 TL 75.148.018,50 TL
10 7.514.801,85 TL 75.148.018,50 TL
11 6.831.638,05 TL 75.148.018,50 TL
12 6.262.334,88 TL 75.148.018,50 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...