14 Ayar Altın Şeritli Halka Küpe

  • Ürün Kodu: 9193
  • 60.372.955,66 TL
    45.575.659,20 TL
  • 3.797.971,60 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Marka: Topcapy Jewellery
  • Kategori: HALKA KÜPE
  • Stok: 1
  Ürün Bilgisi: 14 Ayar Altın Şeritli Halka Küpe 2,93 Gram_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_

Ürün Detayları

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 ayar
  • _x000D_
  • Ağırlık: 2,93 gram
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
  • Ürün Tipi: Halka küpe
  • _x000D_
  • Ürün Durumu: Yeni
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D_

14 ayar altın şeritli halka küpe, zarif ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Sarı altın renginde olan küpe, halka formunun üzerinde yer alan şeritlerle şık ve modern bir görünüm kazandırıyor.

_x000D_

Küpe, günlük kullanım için idealdir. Spor ve klasik tarz kıyafetlerle uyum sağlayabilir.

_x000D_

Küpenin şeritleri, ona şık ve modern bir görünüm kazandırıyor. Küpenin halka formu, ona klasik ve zamansız bir hava katıyor.

_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D_

Altın ürünler, her ne kadar dayanıklı olsalar da, dikkatli kullanım ve bakım gerektirirler. İşte, altın ürünlere bakım yapmanın bazı ipuçları:

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, her kullanımdan sonra yumuşak bir bezle siliniz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, ıslak ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, cilalanması gerektiğinde, bir kuyumcuya götürünüz.
  • _x000D_
_x000D_

Bu ipuçlarını takip ederek, altın ürünlerinizin parlaklığını ve dayanıklılığını uzun yıllar koruyabilirsiniz.

_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 45.575.659,20 TL 45.575.659,20 TL
2 22.787.829,60 TL 45.575.659,20 TL
3 15.191.886,40 TL 45.575.659,20 TL
4 11.393.914,80 TL 45.575.659,20 TL
5 9.115.131,84 TL 45.575.659,20 TL
6 7.595.943,20 TL 45.575.659,20 TL
7 6.510.808,46 TL 45.575.659,20 TL
8 5.696.957,40 TL 45.575.659,20 TL
9 5.063.962,13 TL 45.575.659,20 TL
10 4.557.565,92 TL 45.575.659,20 TL
11 4.143.241,75 TL 45.575.659,20 TL
12 3.797.971,60 TL 45.575.659,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 45.575.659,20 TL 45.575.659,20 TL
2 22.787.829,60 TL 45.575.659,20 TL
3 15.191.886,40 TL 45.575.659,20 TL
4 11.393.914,80 TL 45.575.659,20 TL
5 9.115.131,84 TL 45.575.659,20 TL
6 7.595.943,20 TL 45.575.659,20 TL
7 6.510.808,46 TL 45.575.659,20 TL
8 5.696.957,40 TL 45.575.659,20 TL
9 5.063.962,13 TL 45.575.659,20 TL
10 4.557.565,92 TL 45.575.659,20 TL
11 4.143.241,75 TL 45.575.659,20 TL
12 3.797.971,60 TL 45.575.659,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 45.575.659,20 TL 45.575.659,20 TL
2 22.787.829,60 TL 45.575.659,20 TL
3 15.191.886,40 TL 45.575.659,20 TL
4 11.393.914,80 TL 45.575.659,20 TL
5 9.115.131,84 TL 45.575.659,20 TL
6 7.595.943,20 TL 45.575.659,20 TL
7 6.510.808,46 TL 45.575.659,20 TL
8 5.696.957,40 TL 45.575.659,20 TL
9 5.063.962,13 TL 45.575.659,20 TL
10 4.557.565,92 TL 45.575.659,20 TL
11 4.143.241,75 TL 45.575.659,20 TL
12 3.797.971,60 TL 45.575.659,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 45.575.659,20 TL 45.575.659,20 TL
2 22.787.829,60 TL 45.575.659,20 TL
3 15.191.886,40 TL 45.575.659,20 TL
4 11.393.914,80 TL 45.575.659,20 TL
5 9.115.131,84 TL 45.575.659,20 TL
6 7.595.943,20 TL 45.575.659,20 TL
7 6.510.808,46 TL 45.575.659,20 TL
8 5.696.957,40 TL 45.575.659,20 TL
9 5.063.962,13 TL 45.575.659,20 TL
10 4.557.565,92 TL 45.575.659,20 TL
11 4.143.241,75 TL 45.575.659,20 TL
12 3.797.971,60 TL 45.575.659,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 45.575.659,20 TL 45.575.659,20 TL
2 22.787.829,60 TL 45.575.659,20 TL
3 15.191.886,40 TL 45.575.659,20 TL
4 11.393.914,80 TL 45.575.659,20 TL
5 9.115.131,84 TL 45.575.659,20 TL
6 7.595.943,20 TL 45.575.659,20 TL
7 6.510.808,46 TL 45.575.659,20 TL
8 5.696.957,40 TL 45.575.659,20 TL
9 5.063.962,13 TL 45.575.659,20 TL
10 4.557.565,92 TL 45.575.659,20 TL
11 4.143.241,75 TL 45.575.659,20 TL
12 3.797.971,60 TL 45.575.659,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 45.575.659,20 TL 45.575.659,20 TL
2 22.787.829,60 TL 45.575.659,20 TL
3 15.191.886,40 TL 45.575.659,20 TL
4 11.393.914,80 TL 45.575.659,20 TL
5 9.115.131,84 TL 45.575.659,20 TL
6 7.595.943,20 TL 45.575.659,20 TL
7 6.510.808,46 TL 45.575.659,20 TL
8 5.696.957,40 TL 45.575.659,20 TL
9 5.063.962,13 TL 45.575.659,20 TL
10 4.557.565,92 TL 45.575.659,20 TL
11 4.143.241,75 TL 45.575.659,20 TL
12 3.797.971,60 TL 45.575.659,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 45.575.659,20 TL 45.575.659,20 TL
2 22.787.829,60 TL 45.575.659,20 TL
3 15.191.886,40 TL 45.575.659,20 TL
4 11.393.914,80 TL 45.575.659,20 TL
5 9.115.131,84 TL 45.575.659,20 TL
6 7.595.943,20 TL 45.575.659,20 TL
7 6.510.808,46 TL 45.575.659,20 TL
8 5.696.957,40 TL 45.575.659,20 TL
9 5.063.962,13 TL 45.575.659,20 TL
10 4.557.565,92 TL 45.575.659,20 TL
11 4.143.241,75 TL 45.575.659,20 TL
12 3.797.971,60 TL 45.575.659,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 45.575.659,20 TL 45.575.659,20 TL
2 22.787.829,60 TL 45.575.659,20 TL
3 15.191.886,40 TL 45.575.659,20 TL
4 11.393.914,80 TL 45.575.659,20 TL
5 9.115.131,84 TL 45.575.659,20 TL
6 7.595.943,20 TL 45.575.659,20 TL
7 6.510.808,46 TL 45.575.659,20 TL
8 5.696.957,40 TL 45.575.659,20 TL
9 5.063.962,13 TL 45.575.659,20 TL
10 4.557.565,92 TL 45.575.659,20 TL
11 4.143.241,75 TL 45.575.659,20 TL
12 3.797.971,60 TL 45.575.659,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 45.575.659,20 TL 45.575.659,20 TL
2 22.787.829,60 TL 45.575.659,20 TL
3 15.191.886,40 TL 45.575.659,20 TL
4 11.393.914,80 TL 45.575.659,20 TL
5 9.115.131,84 TL 45.575.659,20 TL
6 7.595.943,20 TL 45.575.659,20 TL
7 6.510.808,46 TL 45.575.659,20 TL
8 5.696.957,40 TL 45.575.659,20 TL
9 5.063.962,13 TL 45.575.659,20 TL
10 4.557.565,92 TL 45.575.659,20 TL
11 4.143.241,75 TL 45.575.659,20 TL
12 3.797.971,60 TL 45.575.659,20 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...