14 Ayar Altın Şeritli Halka Küpe

  • Ürün Kodu: 9190
  • 44.249.137,15 TL
    33.217.297,79 TL
  • 2.768.108,15 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Marka: Topcapy Jewellery
  • Kategori: HALKA KÜPE
  • Stok: 1
  Ürün Bilgisi: 14 Ayar Altın Şeritli Halka Küpe 1,74 Gram_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_

Ürün Detayları

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 ayar
  • _x000D_
  • Ağırlık: 1,74 gram
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
  • Ürün Tipi: Halka küpe
  • _x000D_
  • Ürün Durumu: Yeni
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D_

14 ayar altın şeritli halka küpe, zarif ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Sarı altın renginde olan küpe, halka formunun üzerinde yer alan şeritlerle şık ve modern bir görünüm kazandırıyor.

_x000D_

Küpe, günlük kullanım için idealdir. Spor ve klasik tarz kıyafetlerle uyum sağlayabilir.

_x000D_

Küpenin şeritleri, ona şık ve modern bir görünüm kazandırıyor. Küpenin halka formu, ona klasik ve zamansız bir hava katıyor.

_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D_

Altın ürünler, her ne kadar dayanıklı olsalar da, dikkatli kullanım ve bakım gerektirirler. İşte, altın ürünlere bakım yapmanın bazı ipuçları:

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, her kullanımdan sonra yumuşak bir bezle siliniz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, ıslak ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, cilalanması gerektiğinde, bir kuyumcuya götürünüz.
  • _x000D_
_x000D_

Bu ipuçlarını takip ederek, altın ürünlerinizin parlaklığını ve dayanıklılığını uzun yıllar koruyabilirsiniz.

_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 33.217.297,79 TL 33.217.297,79 TL
2 16.608.648,90 TL 33.217.297,79 TL
3 11.072.432,60 TL 33.217.297,79 TL
4 8.304.324,45 TL 33.217.297,79 TL
5 6.643.459,56 TL 33.217.297,79 TL
6 5.536.216,30 TL 33.217.297,79 TL
7 4.745.328,26 TL 33.217.297,79 TL
8 4.152.162,22 TL 33.217.297,79 TL
9 3.690.810,87 TL 33.217.297,79 TL
10 3.321.729,78 TL 33.217.297,79 TL
11 3.019.754,34 TL 33.217.297,79 TL
12 2.768.108,15 TL 33.217.297,79 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 33.217.297,79 TL 33.217.297,79 TL
2 16.608.648,90 TL 33.217.297,79 TL
3 11.072.432,60 TL 33.217.297,79 TL
4 8.304.324,45 TL 33.217.297,79 TL
5 6.643.459,56 TL 33.217.297,79 TL
6 5.536.216,30 TL 33.217.297,79 TL
7 4.745.328,26 TL 33.217.297,79 TL
8 4.152.162,22 TL 33.217.297,79 TL
9 3.690.810,87 TL 33.217.297,79 TL
10 3.321.729,78 TL 33.217.297,79 TL
11 3.019.754,34 TL 33.217.297,79 TL
12 2.768.108,15 TL 33.217.297,79 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 33.217.297,79 TL 33.217.297,79 TL
2 16.608.648,90 TL 33.217.297,79 TL
3 11.072.432,60 TL 33.217.297,79 TL
4 8.304.324,45 TL 33.217.297,79 TL
5 6.643.459,56 TL 33.217.297,79 TL
6 5.536.216,30 TL 33.217.297,79 TL
7 4.745.328,26 TL 33.217.297,79 TL
8 4.152.162,22 TL 33.217.297,79 TL
9 3.690.810,87 TL 33.217.297,79 TL
10 3.321.729,78 TL 33.217.297,79 TL
11 3.019.754,34 TL 33.217.297,79 TL
12 2.768.108,15 TL 33.217.297,79 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 33.217.297,79 TL 33.217.297,79 TL
2 16.608.648,90 TL 33.217.297,79 TL
3 11.072.432,60 TL 33.217.297,79 TL
4 8.304.324,45 TL 33.217.297,79 TL
5 6.643.459,56 TL 33.217.297,79 TL
6 5.536.216,30 TL 33.217.297,79 TL
7 4.745.328,26 TL 33.217.297,79 TL
8 4.152.162,22 TL 33.217.297,79 TL
9 3.690.810,87 TL 33.217.297,79 TL
10 3.321.729,78 TL 33.217.297,79 TL
11 3.019.754,34 TL 33.217.297,79 TL
12 2.768.108,15 TL 33.217.297,79 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 33.217.297,79 TL 33.217.297,79 TL
2 16.608.648,90 TL 33.217.297,79 TL
3 11.072.432,60 TL 33.217.297,79 TL
4 8.304.324,45 TL 33.217.297,79 TL
5 6.643.459,56 TL 33.217.297,79 TL
6 5.536.216,30 TL 33.217.297,79 TL
7 4.745.328,26 TL 33.217.297,79 TL
8 4.152.162,22 TL 33.217.297,79 TL
9 3.690.810,87 TL 33.217.297,79 TL
10 3.321.729,78 TL 33.217.297,79 TL
11 3.019.754,34 TL 33.217.297,79 TL
12 2.768.108,15 TL 33.217.297,79 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 33.217.297,79 TL 33.217.297,79 TL
2 16.608.648,90 TL 33.217.297,79 TL
3 11.072.432,60 TL 33.217.297,79 TL
4 8.304.324,45 TL 33.217.297,79 TL
5 6.643.459,56 TL 33.217.297,79 TL
6 5.536.216,30 TL 33.217.297,79 TL
7 4.745.328,26 TL 33.217.297,79 TL
8 4.152.162,22 TL 33.217.297,79 TL
9 3.690.810,87 TL 33.217.297,79 TL
10 3.321.729,78 TL 33.217.297,79 TL
11 3.019.754,34 TL 33.217.297,79 TL
12 2.768.108,15 TL 33.217.297,79 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 33.217.297,79 TL 33.217.297,79 TL
2 16.608.648,90 TL 33.217.297,79 TL
3 11.072.432,60 TL 33.217.297,79 TL
4 8.304.324,45 TL 33.217.297,79 TL
5 6.643.459,56 TL 33.217.297,79 TL
6 5.536.216,30 TL 33.217.297,79 TL
7 4.745.328,26 TL 33.217.297,79 TL
8 4.152.162,22 TL 33.217.297,79 TL
9 3.690.810,87 TL 33.217.297,79 TL
10 3.321.729,78 TL 33.217.297,79 TL
11 3.019.754,34 TL 33.217.297,79 TL
12 2.768.108,15 TL 33.217.297,79 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 33.217.297,79 TL 33.217.297,79 TL
2 16.608.648,90 TL 33.217.297,79 TL
3 11.072.432,60 TL 33.217.297,79 TL
4 8.304.324,45 TL 33.217.297,79 TL
5 6.643.459,56 TL 33.217.297,79 TL
6 5.536.216,30 TL 33.217.297,79 TL
7 4.745.328,26 TL 33.217.297,79 TL
8 4.152.162,22 TL 33.217.297,79 TL
9 3.690.810,87 TL 33.217.297,79 TL
10 3.321.729,78 TL 33.217.297,79 TL
11 3.019.754,34 TL 33.217.297,79 TL
12 2.768.108,15 TL 33.217.297,79 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 33.217.297,79 TL 33.217.297,79 TL
2 16.608.648,90 TL 33.217.297,79 TL
3 11.072.432,60 TL 33.217.297,79 TL
4 8.304.324,45 TL 33.217.297,79 TL
5 6.643.459,56 TL 33.217.297,79 TL
6 5.536.216,30 TL 33.217.297,79 TL
7 4.745.328,26 TL 33.217.297,79 TL
8 4.152.162,22 TL 33.217.297,79 TL
9 3.690.810,87 TL 33.217.297,79 TL
10 3.321.729,78 TL 33.217.297,79 TL
11 3.019.754,34 TL 33.217.297,79 TL
12 2.768.108,15 TL 33.217.297,79 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...