14 Ayar Altın Sallantılı Göz Küpe

rcepos="5:1-5:16">Ürün Bilgisi

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ürün Adı: Sallantılı Göz Küpe
  • _x000D_
  • cepos="9:1-9:14">Maden: Altın
  • _x000D_
  • Ayar: 14 Ayar
  • _x000D_
  • Gram: 1,05 Gram
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • _x000D_
    • _x000D_
    • urcepos="17:1-17:42">14 ayar altın kullanılarak üretilmiştir.
    • _x000D_
    • Sallantılı bir tasarıma sahiptir.
    • _x000D__x000D__x000D_
    _x000D_data-sourcepos="19:1-19:32">Küpe_x000D_
    • lerin uzunluğu 2,5 cm'dir._x000D_
    • Küpelerin ucunda göz motifi bulunmaktadır .
    • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.794.338,60 TL 20.794.338,60 TL
2 10.397.169,30 TL 20.794.338,60 TL
3 6.931.446,20 TL 20.794.338,60 TL
4 5.198.584,65 TL 20.794.338,60 TL
5 4.158.867,72 TL 20.794.338,60 TL
6 3.465.723,10 TL 20.794.338,60 TL
7 2.970.619,80 TL 20.794.338,60 TL
8 2.599.292,33 TL 20.794.338,60 TL
9 2.310.482,07 TL 20.794.338,60 TL
10 2.079.433,86 TL 20.794.338,60 TL
11 1.890.394,42 TL 20.794.338,60 TL
12 1.732.861,55 TL 20.794.338,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.794.338,60 TL 20.794.338,60 TL
2 10.397.169,30 TL 20.794.338,60 TL
3 6.931.446,20 TL 20.794.338,60 TL
4 5.198.584,65 TL 20.794.338,60 TL
5 4.158.867,72 TL 20.794.338,60 TL
6 3.465.723,10 TL 20.794.338,60 TL
7 2.970.619,80 TL 20.794.338,60 TL
8 2.599.292,33 TL 20.794.338,60 TL
9 2.310.482,07 TL 20.794.338,60 TL
10 2.079.433,86 TL 20.794.338,60 TL
11 1.890.394,42 TL 20.794.338,60 TL
12 1.732.861,55 TL 20.794.338,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.794.338,60 TL 20.794.338,60 TL
2 10.397.169,30 TL 20.794.338,60 TL
3 6.931.446,20 TL 20.794.338,60 TL
4 5.198.584,65 TL 20.794.338,60 TL
5 4.158.867,72 TL 20.794.338,60 TL
6 3.465.723,10 TL 20.794.338,60 TL
7 2.970.619,80 TL 20.794.338,60 TL
8 2.599.292,33 TL 20.794.338,60 TL
9 2.310.482,07 TL 20.794.338,60 TL
10 2.079.433,86 TL 20.794.338,60 TL
11 1.890.394,42 TL 20.794.338,60 TL
12 1.732.861,55 TL 20.794.338,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.794.338,60 TL 20.794.338,60 TL
2 10.397.169,30 TL 20.794.338,60 TL
3 6.931.446,20 TL 20.794.338,60 TL
4 5.198.584,65 TL 20.794.338,60 TL
5 4.158.867,72 TL 20.794.338,60 TL
6 3.465.723,10 TL 20.794.338,60 TL
7 2.970.619,80 TL 20.794.338,60 TL
8 2.599.292,33 TL 20.794.338,60 TL
9 2.310.482,07 TL 20.794.338,60 TL
10 2.079.433,86 TL 20.794.338,60 TL
11 1.890.394,42 TL 20.794.338,60 TL
12 1.732.861,55 TL 20.794.338,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.794.338,60 TL 20.794.338,60 TL
2 10.397.169,30 TL 20.794.338,60 TL
3 6.931.446,20 TL 20.794.338,60 TL
4 5.198.584,65 TL 20.794.338,60 TL
5 4.158.867,72 TL 20.794.338,60 TL
6 3.465.723,10 TL 20.794.338,60 TL
7 2.970.619,80 TL 20.794.338,60 TL
8 2.599.292,33 TL 20.794.338,60 TL
9 2.310.482,07 TL 20.794.338,60 TL
10 2.079.433,86 TL 20.794.338,60 TL
11 1.890.394,42 TL 20.794.338,60 TL
12 1.732.861,55 TL 20.794.338,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.794.338,60 TL 20.794.338,60 TL
2 10.397.169,30 TL 20.794.338,60 TL
3 6.931.446,20 TL 20.794.338,60 TL
4 5.198.584,65 TL 20.794.338,60 TL
5 4.158.867,72 TL 20.794.338,60 TL
6 3.465.723,10 TL 20.794.338,60 TL
7 2.970.619,80 TL 20.794.338,60 TL
8 2.599.292,33 TL 20.794.338,60 TL
9 2.310.482,07 TL 20.794.338,60 TL
10 2.079.433,86 TL 20.794.338,60 TL
11 1.890.394,42 TL 20.794.338,60 TL
12 1.732.861,55 TL 20.794.338,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.794.338,60 TL 20.794.338,60 TL
2 10.397.169,30 TL 20.794.338,60 TL
3 6.931.446,20 TL 20.794.338,60 TL
4 5.198.584,65 TL 20.794.338,60 TL
5 4.158.867,72 TL 20.794.338,60 TL
6 3.465.723,10 TL 20.794.338,60 TL
7 2.970.619,80 TL 20.794.338,60 TL
8 2.599.292,33 TL 20.794.338,60 TL
9 2.310.482,07 TL 20.794.338,60 TL
10 2.079.433,86 TL 20.794.338,60 TL
11 1.890.394,42 TL 20.794.338,60 TL
12 1.732.861,55 TL 20.794.338,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.794.338,60 TL 20.794.338,60 TL
2 10.397.169,30 TL 20.794.338,60 TL
3 6.931.446,20 TL 20.794.338,60 TL
4 5.198.584,65 TL 20.794.338,60 TL
5 4.158.867,72 TL 20.794.338,60 TL
6 3.465.723,10 TL 20.794.338,60 TL
7 2.970.619,80 TL 20.794.338,60 TL
8 2.599.292,33 TL 20.794.338,60 TL
9 2.310.482,07 TL 20.794.338,60 TL
10 2.079.433,86 TL 20.794.338,60 TL
11 1.890.394,42 TL 20.794.338,60 TL
12 1.732.861,55 TL 20.794.338,60 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 20.794.338,60 TL 20.794.338,60 TL
2 10.397.169,30 TL 20.794.338,60 TL
3 6.931.446,20 TL 20.794.338,60 TL
4 5.198.584,65 TL 20.794.338,60 TL
5 4.158.867,72 TL 20.794.338,60 TL
6 3.465.723,10 TL 20.794.338,60 TL
7 2.970.619,80 TL 20.794.338,60 TL
8 2.599.292,33 TL 20.794.338,60 TL
9 2.310.482,07 TL 20.794.338,60 TL
10 2.079.433,86 TL 20.794.338,60 TL
11 1.890.394,42 TL 20.794.338,60 TL
12 1.732.861,55 TL 20.794.338,60 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...