14 Ayar Altın Sade Kare Halka Küpe

  • Ürün Kodu: 9215
  • 47.456.148,94 TL
    40.306.684,86 TL
  • 3.358.890,40 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Marka: Topcapy Jewellery
  • Kategori: HALKA KÜPE
  • Stok: 1
  Ürün Bilgisi: 14 Ayar Altın Sade Kare Halka Küpe 2,59 Gram_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_

Ürün Detayları

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 ayar
  • _x000D_
  • Ağırlık: 2,59 gram
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Taş: Yok
  • _x000D_
  • Ürün Tipi: Halka küpe
  • _x000D_
  • Ürün Durumu: Yeni
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D_

14 ayar altın sade kare halka küpe, zarif ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Sarı altın renginde olan küpe, kare formu ile şık ve modern bir görünüm kazandırıyor.

_x000D_

Küpe, günlük kullanım için idealdir. Spor ve klasik tarz kıyafetlerle uyum sağlayabilir.

_x000D_

Küpenin kare formu, ona şık ve modern bir görünüm kazandırıyor. Küpenin halka formu, ona klasik ve zamansız bir hava katıyor.

_x000D_

Ürün Bakım Önerileri

_x000D_

Altın ürünler, her ne kadar dayanıklı olsalar da, dikkatli kullanım ve bakım gerektirirler. İşte, altın ürünlere bakım yapmanın bazı ipuçları:

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, her kullanımdan sonra yumuşak bir bezle siliniz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, kimyasal maddelerden uzak tutunuz.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, ıslak ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
  • _x000D_
  • Altın ürünleri, cilalanması gerektiğinde, bir kuyumcuya götürünüz.
  • _x000D_
_x000D_

Bu ipuçlarını takip ederek, altın ürünlerinizin parlaklığını ve dayanıklılığını uzun yıllar koruyabilirsiniz.

_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 40.306.684,86 TL 40.306.684,86 TL
2 20.153.342,43 TL 40.306.684,86 TL
3 13.435.561,62 TL 40.306.684,86 TL
4 10.076.671,21 TL 40.306.684,86 TL
5 8.061.336,97 TL 40.306.684,86 TL
6 6.717.780,81 TL 40.306.684,86 TL
7 5.758.097,84 TL 40.306.684,86 TL
8 5.038.335,61 TL 40.306.684,86 TL
9 4.478.520,54 TL 40.306.684,86 TL
10 4.030.668,49 TL 40.306.684,86 TL
11 3.664.244,08 TL 40.306.684,86 TL
12 3.358.890,40 TL 40.306.684,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 40.306.684,86 TL 40.306.684,86 TL
2 20.153.342,43 TL 40.306.684,86 TL
3 13.435.561,62 TL 40.306.684,86 TL
4 10.076.671,21 TL 40.306.684,86 TL
5 8.061.336,97 TL 40.306.684,86 TL
6 6.717.780,81 TL 40.306.684,86 TL
7 5.758.097,84 TL 40.306.684,86 TL
8 5.038.335,61 TL 40.306.684,86 TL
9 4.478.520,54 TL 40.306.684,86 TL
10 4.030.668,49 TL 40.306.684,86 TL
11 3.664.244,08 TL 40.306.684,86 TL
12 3.358.890,40 TL 40.306.684,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 40.306.684,86 TL 40.306.684,86 TL
2 20.153.342,43 TL 40.306.684,86 TL
3 13.435.561,62 TL 40.306.684,86 TL
4 10.076.671,21 TL 40.306.684,86 TL
5 8.061.336,97 TL 40.306.684,86 TL
6 6.717.780,81 TL 40.306.684,86 TL
7 5.758.097,84 TL 40.306.684,86 TL
8 5.038.335,61 TL 40.306.684,86 TL
9 4.478.520,54 TL 40.306.684,86 TL
10 4.030.668,49 TL 40.306.684,86 TL
11 3.664.244,08 TL 40.306.684,86 TL
12 3.358.890,40 TL 40.306.684,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 40.306.684,86 TL 40.306.684,86 TL
2 20.153.342,43 TL 40.306.684,86 TL
3 13.435.561,62 TL 40.306.684,86 TL
4 10.076.671,21 TL 40.306.684,86 TL
5 8.061.336,97 TL 40.306.684,86 TL
6 6.717.780,81 TL 40.306.684,86 TL
7 5.758.097,84 TL 40.306.684,86 TL
8 5.038.335,61 TL 40.306.684,86 TL
9 4.478.520,54 TL 40.306.684,86 TL
10 4.030.668,49 TL 40.306.684,86 TL
11 3.664.244,08 TL 40.306.684,86 TL
12 3.358.890,40 TL 40.306.684,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 40.306.684,86 TL 40.306.684,86 TL
2 20.153.342,43 TL 40.306.684,86 TL
3 13.435.561,62 TL 40.306.684,86 TL
4 10.076.671,21 TL 40.306.684,86 TL
5 8.061.336,97 TL 40.306.684,86 TL
6 6.717.780,81 TL 40.306.684,86 TL
7 5.758.097,84 TL 40.306.684,86 TL
8 5.038.335,61 TL 40.306.684,86 TL
9 4.478.520,54 TL 40.306.684,86 TL
10 4.030.668,49 TL 40.306.684,86 TL
11 3.664.244,08 TL 40.306.684,86 TL
12 3.358.890,40 TL 40.306.684,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 40.306.684,86 TL 40.306.684,86 TL
2 20.153.342,43 TL 40.306.684,86 TL
3 13.435.561,62 TL 40.306.684,86 TL
4 10.076.671,21 TL 40.306.684,86 TL
5 8.061.336,97 TL 40.306.684,86 TL
6 6.717.780,81 TL 40.306.684,86 TL
7 5.758.097,84 TL 40.306.684,86 TL
8 5.038.335,61 TL 40.306.684,86 TL
9 4.478.520,54 TL 40.306.684,86 TL
10 4.030.668,49 TL 40.306.684,86 TL
11 3.664.244,08 TL 40.306.684,86 TL
12 3.358.890,40 TL 40.306.684,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 40.306.684,86 TL 40.306.684,86 TL
2 20.153.342,43 TL 40.306.684,86 TL
3 13.435.561,62 TL 40.306.684,86 TL
4 10.076.671,21 TL 40.306.684,86 TL
5 8.061.336,97 TL 40.306.684,86 TL
6 6.717.780,81 TL 40.306.684,86 TL
7 5.758.097,84 TL 40.306.684,86 TL
8 5.038.335,61 TL 40.306.684,86 TL
9 4.478.520,54 TL 40.306.684,86 TL
10 4.030.668,49 TL 40.306.684,86 TL
11 3.664.244,08 TL 40.306.684,86 TL
12 3.358.890,40 TL 40.306.684,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 40.306.684,86 TL 40.306.684,86 TL
2 20.153.342,43 TL 40.306.684,86 TL
3 13.435.561,62 TL 40.306.684,86 TL
4 10.076.671,21 TL 40.306.684,86 TL
5 8.061.336,97 TL 40.306.684,86 TL
6 6.717.780,81 TL 40.306.684,86 TL
7 5.758.097,84 TL 40.306.684,86 TL
8 5.038.335,61 TL 40.306.684,86 TL
9 4.478.520,54 TL 40.306.684,86 TL
10 4.030.668,49 TL 40.306.684,86 TL
11 3.664.244,08 TL 40.306.684,86 TL
12 3.358.890,40 TL 40.306.684,86 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 40.306.684,86 TL 40.306.684,86 TL
2 20.153.342,43 TL 40.306.684,86 TL
3 13.435.561,62 TL 40.306.684,86 TL
4 10.076.671,21 TL 40.306.684,86 TL
5 8.061.336,97 TL 40.306.684,86 TL
6 6.717.780,81 TL 40.306.684,86 TL
7 5.758.097,84 TL 40.306.684,86 TL
8 5.038.335,61 TL 40.306.684,86 TL
9 4.478.520,54 TL 40.306.684,86 TL
10 4.030.668,49 TL 40.306.684,86 TL
11 3.664.244,08 TL 40.306.684,86 TL
12 3.358.890,40 TL 40.306.684,86 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...