14 Ayar Altın Opal Green Yüzük

  14 Ayar Altın Opal Green Yüzük 1,60 Gram

_x000D_

Ürün Bilgileri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ayar: 14 Ayar
  • _x000D_
  • Gram: 1,60 Gram
  • _x000D_
  • Taş: Opal
  • _x000D_
  • Renk: Beyaz
  • _x000D_
  • Model: Opal Green
  • _x000D_
_x000D_

Ürün Açıklaması

_x000D_

  14 ayar altın opal green yüzük modeli, şık ve modern bir tasarıma sahiptir. 1,60 gram ağırlığındaki yüzük, beyaz altın rengindedir. Yeşil opal taşının parlaklığı ile parmağınızda ışıl ışıl parlayacaktır.

_x000D_

Ürün Özellikleri

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Yüksek kaliteli altın ve opal taş kullanılarak üretilmiştir.
  • _x000D_
  • Ayarlanabilir özelliği ile her parmağa uygundur.
  • _x000D_
  • Şık ve modern tasarımı ile her zevke hitap eder.
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 24.508.644,84 TL 24.508.644,84 TL
2 12.254.322,42 TL 24.508.644,84 TL
3 8.169.548,28 TL 24.508.644,84 TL
4 6.127.161,21 TL 24.508.644,84 TL
5 4.901.728,97 TL 24.508.644,84 TL
6 4.084.774,14 TL 24.508.644,84 TL
7 3.501.234,98 TL 24.508.644,84 TL
8 3.063.580,60 TL 24.508.644,84 TL
9 2.723.182,76 TL 24.508.644,84 TL
10 2.450.864,48 TL 24.508.644,84 TL
11 2.228.058,62 TL 24.508.644,84 TL
12 2.042.387,07 TL 24.508.644,84 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 24.508.644,84 TL 24.508.644,84 TL
2 12.254.322,42 TL 24.508.644,84 TL
3 8.169.548,28 TL 24.508.644,84 TL
4 6.127.161,21 TL 24.508.644,84 TL
5 4.901.728,97 TL 24.508.644,84 TL
6 4.084.774,14 TL 24.508.644,84 TL
7 3.501.234,98 TL 24.508.644,84 TL
8 3.063.580,60 TL 24.508.644,84 TL
9 2.723.182,76 TL 24.508.644,84 TL
10 2.450.864,48 TL 24.508.644,84 TL
11 2.228.058,62 TL 24.508.644,84 TL
12 2.042.387,07 TL 24.508.644,84 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 24.508.644,84 TL 24.508.644,84 TL
2 12.254.322,42 TL 24.508.644,84 TL
3 8.169.548,28 TL 24.508.644,84 TL
4 6.127.161,21 TL 24.508.644,84 TL
5 4.901.728,97 TL 24.508.644,84 TL
6 4.084.774,14 TL 24.508.644,84 TL
7 3.501.234,98 TL 24.508.644,84 TL
8 3.063.580,60 TL 24.508.644,84 TL
9 2.723.182,76 TL 24.508.644,84 TL
10 2.450.864,48 TL 24.508.644,84 TL
11 2.228.058,62 TL 24.508.644,84 TL
12 2.042.387,07 TL 24.508.644,84 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 24.508.644,84 TL 24.508.644,84 TL
2 12.254.322,42 TL 24.508.644,84 TL
3 8.169.548,28 TL 24.508.644,84 TL
4 6.127.161,21 TL 24.508.644,84 TL
5 4.901.728,97 TL 24.508.644,84 TL
6 4.084.774,14 TL 24.508.644,84 TL
7 3.501.234,98 TL 24.508.644,84 TL
8 3.063.580,60 TL 24.508.644,84 TL
9 2.723.182,76 TL 24.508.644,84 TL
10 2.450.864,48 TL 24.508.644,84 TL
11 2.228.058,62 TL 24.508.644,84 TL
12 2.042.387,07 TL 24.508.644,84 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 24.508.644,84 TL 24.508.644,84 TL
2 12.254.322,42 TL 24.508.644,84 TL
3 8.169.548,28 TL 24.508.644,84 TL
4 6.127.161,21 TL 24.508.644,84 TL
5 4.901.728,97 TL 24.508.644,84 TL
6 4.084.774,14 TL 24.508.644,84 TL
7 3.501.234,98 TL 24.508.644,84 TL
8 3.063.580,60 TL 24.508.644,84 TL
9 2.723.182,76 TL 24.508.644,84 TL
10 2.450.864,48 TL 24.508.644,84 TL
11 2.228.058,62 TL 24.508.644,84 TL
12 2.042.387,07 TL 24.508.644,84 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 24.508.644,84 TL 24.508.644,84 TL
2 12.254.322,42 TL 24.508.644,84 TL
3 8.169.548,28 TL 24.508.644,84 TL
4 6.127.161,21 TL 24.508.644,84 TL
5 4.901.728,97 TL 24.508.644,84 TL
6 4.084.774,14 TL 24.508.644,84 TL
7 3.501.234,98 TL 24.508.644,84 TL
8 3.063.580,60 TL 24.508.644,84 TL
9 2.723.182,76 TL 24.508.644,84 TL
10 2.450.864,48 TL 24.508.644,84 TL
11 2.228.058,62 TL 24.508.644,84 TL
12 2.042.387,07 TL 24.508.644,84 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 24.508.644,84 TL 24.508.644,84 TL
2 12.254.322,42 TL 24.508.644,84 TL
3 8.169.548,28 TL 24.508.644,84 TL
4 6.127.161,21 TL 24.508.644,84 TL
5 4.901.728,97 TL 24.508.644,84 TL
6 4.084.774,14 TL 24.508.644,84 TL
7 3.501.234,98 TL 24.508.644,84 TL
8 3.063.580,60 TL 24.508.644,84 TL
9 2.723.182,76 TL 24.508.644,84 TL
10 2.450.864,48 TL 24.508.644,84 TL
11 2.228.058,62 TL 24.508.644,84 TL
12 2.042.387,07 TL 24.508.644,84 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 24.508.644,84 TL 24.508.644,84 TL
2 12.254.322,42 TL 24.508.644,84 TL
3 8.169.548,28 TL 24.508.644,84 TL
4 6.127.161,21 TL 24.508.644,84 TL
5 4.901.728,97 TL 24.508.644,84 TL
6 4.084.774,14 TL 24.508.644,84 TL
7 3.501.234,98 TL 24.508.644,84 TL
8 3.063.580,60 TL 24.508.644,84 TL
9 2.723.182,76 TL 24.508.644,84 TL
10 2.450.864,48 TL 24.508.644,84 TL
11 2.228.058,62 TL 24.508.644,84 TL
12 2.042.387,07 TL 24.508.644,84 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 24.508.644,84 TL 24.508.644,84 TL
2 12.254.322,42 TL 24.508.644,84 TL
3 8.169.548,28 TL 24.508.644,84 TL
4 6.127.161,21 TL 24.508.644,84 TL
5 4.901.728,97 TL 24.508.644,84 TL
6 4.084.774,14 TL 24.508.644,84 TL
7 3.501.234,98 TL 24.508.644,84 TL
8 3.063.580,60 TL 24.508.644,84 TL
9 2.723.182,76 TL 24.508.644,84 TL
10 2.450.864,48 TL 24.508.644,84 TL
11 2.228.058,62 TL 24.508.644,84 TL
12 2.042.387,07 TL 24.508.644,84 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...