14 Ayar Altın Çağla Modeli Balık Sırtı Set Takımı

  • Ürün Kodu: 13246
  • 172.534.552,40 TL
    166.438.220,20 TL
  • 13.869.851,68 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Marka: Topcapy Jewellery
  • Kategori: BAGET SET
  • Stok: 1

Ürün Bilgisi

_x000D__x000D_
  • _x000D_
  • Ürün Adı: Çağla Modeli Balık Sırtı Set Takımı
  • _x000D_
  • Maden: Altın
  • _x000D_
  • Ayar: 14 Ayar
  • _x000D_
  • Gram: 12,35 Gram (Kolye 7,60 Gram, Bileklik 4,75 Gram)
  • _x000D_
  • Renk: Sarı
  • _x000D_
  • Taş: Var
  • _x000D_
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 166.438.220,20 TL 166.438.220,20 TL
2 83.219.110,10 TL 166.438.220,20 TL
3 55.479.406,73 TL 166.438.220,20 TL
4 41.609.555,05 TL 166.438.220,20 TL
5 33.287.644,04 TL 166.438.220,20 TL
6 27.739.703,37 TL 166.438.220,20 TL
7 23.776.888,60 TL 166.438.220,20 TL
8 20.804.777,53 TL 166.438.220,20 TL
9 18.493.135,58 TL 166.438.220,20 TL
10 16.643.822,02 TL 166.438.220,20 TL
11 15.130.747,29 TL 166.438.220,20 TL
12 13.869.851,68 TL 166.438.220,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 166.438.220,20 TL 166.438.220,20 TL
2 83.219.110,10 TL 166.438.220,20 TL
3 55.479.406,73 TL 166.438.220,20 TL
4 41.609.555,05 TL 166.438.220,20 TL
5 33.287.644,04 TL 166.438.220,20 TL
6 27.739.703,37 TL 166.438.220,20 TL
7 23.776.888,60 TL 166.438.220,20 TL
8 20.804.777,53 TL 166.438.220,20 TL
9 18.493.135,58 TL 166.438.220,20 TL
10 16.643.822,02 TL 166.438.220,20 TL
11 15.130.747,29 TL 166.438.220,20 TL
12 13.869.851,68 TL 166.438.220,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 166.438.220,20 TL 166.438.220,20 TL
2 83.219.110,10 TL 166.438.220,20 TL
3 55.479.406,73 TL 166.438.220,20 TL
4 41.609.555,05 TL 166.438.220,20 TL
5 33.287.644,04 TL 166.438.220,20 TL
6 27.739.703,37 TL 166.438.220,20 TL
7 23.776.888,60 TL 166.438.220,20 TL
8 20.804.777,53 TL 166.438.220,20 TL
9 18.493.135,58 TL 166.438.220,20 TL
10 16.643.822,02 TL 166.438.220,20 TL
11 15.130.747,29 TL 166.438.220,20 TL
12 13.869.851,68 TL 166.438.220,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 166.438.220,20 TL 166.438.220,20 TL
2 83.219.110,10 TL 166.438.220,20 TL
3 55.479.406,73 TL 166.438.220,20 TL
4 41.609.555,05 TL 166.438.220,20 TL
5 33.287.644,04 TL 166.438.220,20 TL
6 27.739.703,37 TL 166.438.220,20 TL
7 23.776.888,60 TL 166.438.220,20 TL
8 20.804.777,53 TL 166.438.220,20 TL
9 18.493.135,58 TL 166.438.220,20 TL
10 16.643.822,02 TL 166.438.220,20 TL
11 15.130.747,29 TL 166.438.220,20 TL
12 13.869.851,68 TL 166.438.220,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 166.438.220,20 TL 166.438.220,20 TL
2 83.219.110,10 TL 166.438.220,20 TL
3 55.479.406,73 TL 166.438.220,20 TL
4 41.609.555,05 TL 166.438.220,20 TL
5 33.287.644,04 TL 166.438.220,20 TL
6 27.739.703,37 TL 166.438.220,20 TL
7 23.776.888,60 TL 166.438.220,20 TL
8 20.804.777,53 TL 166.438.220,20 TL
9 18.493.135,58 TL 166.438.220,20 TL
10 16.643.822,02 TL 166.438.220,20 TL
11 15.130.747,29 TL 166.438.220,20 TL
12 13.869.851,68 TL 166.438.220,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 166.438.220,20 TL 166.438.220,20 TL
2 83.219.110,10 TL 166.438.220,20 TL
3 55.479.406,73 TL 166.438.220,20 TL
4 41.609.555,05 TL 166.438.220,20 TL
5 33.287.644,04 TL 166.438.220,20 TL
6 27.739.703,37 TL 166.438.220,20 TL
7 23.776.888,60 TL 166.438.220,20 TL
8 20.804.777,53 TL 166.438.220,20 TL
9 18.493.135,58 TL 166.438.220,20 TL
10 16.643.822,02 TL 166.438.220,20 TL
11 15.130.747,29 TL 166.438.220,20 TL
12 13.869.851,68 TL 166.438.220,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 166.438.220,20 TL 166.438.220,20 TL
2 83.219.110,10 TL 166.438.220,20 TL
3 55.479.406,73 TL 166.438.220,20 TL
4 41.609.555,05 TL 166.438.220,20 TL
5 33.287.644,04 TL 166.438.220,20 TL
6 27.739.703,37 TL 166.438.220,20 TL
7 23.776.888,60 TL 166.438.220,20 TL
8 20.804.777,53 TL 166.438.220,20 TL
9 18.493.135,58 TL 166.438.220,20 TL
10 16.643.822,02 TL 166.438.220,20 TL
11 15.130.747,29 TL 166.438.220,20 TL
12 13.869.851,68 TL 166.438.220,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 166.438.220,20 TL 166.438.220,20 TL
2 83.219.110,10 TL 166.438.220,20 TL
3 55.479.406,73 TL 166.438.220,20 TL
4 41.609.555,05 TL 166.438.220,20 TL
5 33.287.644,04 TL 166.438.220,20 TL
6 27.739.703,37 TL 166.438.220,20 TL
7 23.776.888,60 TL 166.438.220,20 TL
8 20.804.777,53 TL 166.438.220,20 TL
9 18.493.135,58 TL 166.438.220,20 TL
10 16.643.822,02 TL 166.438.220,20 TL
11 15.130.747,29 TL 166.438.220,20 TL
12 13.869.851,68 TL 166.438.220,20 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 166.438.220,20 TL 166.438.220,20 TL
2 83.219.110,10 TL 166.438.220,20 TL
3 55.479.406,73 TL 166.438.220,20 TL
4 41.609.555,05 TL 166.438.220,20 TL
5 33.287.644,04 TL 166.438.220,20 TL
6 27.739.703,37 TL 166.438.220,20 TL
7 23.776.888,60 TL 166.438.220,20 TL
8 20.804.777,53 TL 166.438.220,20 TL
9 18.493.135,58 TL 166.438.220,20 TL
10 16.643.822,02 TL 166.438.220,20 TL
11 15.130.747,29 TL 166.438.220,20 TL
12 13.869.851,68 TL 166.438.220,20 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...